|
|
|
材質範圍 | STEEL DESIGNATION | |||||
JIS G3445 STKM18A 以下(含規範) | |||||
JIS G4105 SAE 4130 SCM415 SCM430 規範 | |||||
SNCM415 SNCM430 | |||||
特殊材質、特殊尺寸、非圓形斷面者,可另行洽商 | |||||
Can be custom-made according to specification | |||||
各各国材質対照表 | CHART OF NORM COMPARISON | |||||
アメリカ | ドイツ | イタリ | フランス | イギリス | 日本 |
U.S.A | Germany | Italy | France | U.K | Japan |
SAE1015 | DIN 2393 | UNI 663 | NF-A49643 | BS 6323 | JIS-G3445 |
ST 37-2 | Fe 3600 | TS 37a | CDW3/ERW3 | STKM12A | |
SAE1020 | DIN 2393 | UNI 663 | NF-A49643 | BS 6323 | JIS-G3445 |
ST 44-2 | Fe 4100 | TS 42a | CDW4/ERW4 | STKM13A | |
SAE1024 | DIN 2393 | UNI 663 | NF-A49643 | BS 6323 | JIS-G3445 |
ST52-3 | Fe 5100 | TS 47a | CDW5/ERW5 | STKM19A | |
ERW:Eltrical Welded Tube | |||||
CDW:Cold Drawn Tube | |||||
JIS規格の化学成分 | EXCERPTS FROM STEEL TUBE SPECICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS G3445 Carbon Steel Tubes for Machine Structural Purposes 機械構造碳素鋼管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class 種類 |
Symbol 記号 |
Chemical Composition 化学成分 | Tension Test 引張強さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C碳 | Si | Mn | P | S | Tensile Strength N/mm 2 引張強さ |
Yield Point n/mm 2 伏点點 |
Elongation of Test Piece No.11 & 12(%) 伸び |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A | STKM 11A | 0.12max | 0.35max | 0.60max | 0.040max | 0.040max | 290min | 35min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | A | STKM 12A | 0.20max | 0.35max | 0.60max | 0.040max | 0.040max | 340min | 175min | 35min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | STKM 12B | 390min | 275min | 25min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STKM 12C | 470min | 355min | 20min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A | STKM 13A | 0.25max | 0.35max | 0.30-0.90 | 0.040max | 0.040max | 370min | 215min | 30min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | STKM 13B | 440min | 305min | 20min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STKM 13C | 510min | 380min | 15min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A | STKM 14A | 0.30max | 0.35max | 0.35-1.00 | 0.040max | 0.040max | 410min | 245min | 25min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | STKM 14B | 500min | 355min | 15min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STKM 14C | 550min | 410min | 15min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A | STKM 15A | 0.25-0.35 | 0.35max | 0.35-1.00 | 0.040max | 0.040max | 470min | 275min | 22min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | STKM 15B | 580min | 430min | 12min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A | STKM 16A | 0.35-0.45 | 0.40max | 0.40-1.00 | 0.040max | 0.040max | 510min | 325min | 20min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | STKM 16B | 620min | 460min | 12min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A | STKM 17A | 0.45-0.55 | 0.40max | 0.40-1.00 | 0.040max | 0.040max | 550min | 345min | 20min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | STKM 17B | 650min | 480min | 10min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A | STKM 18A | 0.18max | 0.55max | 1.50max | 0.040max | 0.040max | 440min | 275min | 25min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | STKM 18B | 490min | 315min | 23min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STKM 18C | 510min | 380min | 15min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A | STKM 19A | 0.25max | 0.55max | 1.50max | 0.040max | 0.040max | 490min | 315min | 23min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | STKM 19B | 550min | 410min | 15min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A | STKM 20A | 0.25max | 0.55max | 1.60max | 0.040max | 0.040max | 540min | 390min | 23min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註:1.各種不純物、各グレードで、ニッケルは0.25を超えてはならず、銅は0.3を超えてはならない。 2.顧客が製品分析を要求する場合、上記の値の範囲はJIS G0321の表3で詳細に説明されていま |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemarks: 1. As impurities. Ni and Cu for each grade shall no exceed 0.25% and 0.30%. Respectively 2. When the customer require product analysis, the tolerance of all composition mentioned above shall be specified detailedly on table 3 of JIS G0321 |
Carbon Steel 炭素鋼管 | |||||||||||
SAE No. | Chemical Composition % 化学成分 |
Equivalent AISI No. 相当 |
SAE No. | Chemical Composition % 化学成分 |
Equivalent AISI No. 相当 |
SAE No. | Chemical Composition % 化学成分 |
Equivalent AISI No. 相当 |
|||
C | Mn | C | Mn | C | Mn | ||||||
1005 | 0.06max | 0.35max | 1005 | 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 1022 | 1043 | 0.40-0.47 | 0.70-1.00 | 1043 |
1006 | 0.08max | 0.25-0.40 | 1006 | 1023 | 0.20-0.25 | 0.30-0.60 | 1023 | 1044 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 1044 |
1008 | 0.10max | 0.30-0.50 | 1008 | 1025 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 1025 | 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 1045 |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 1010 | 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 1026 | 1046 | 0.43-0.50 | 0.70-1.00 | 1046 |
1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 1012 | 1029 | 0.25-0.31 | 0.60-0.90 | 1029 | 1049 | 0.46-0.53 | 0.60-0.90 | 1049 |
1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 1015 | 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 1030 | 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 1050 |
1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 1016 | 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 1035 | 1053 | 0.48-0.55 | 0.70-1.00 | 1053 |
1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 1017 | 1038 | 035-0.420 | 0.60-0.90 | 1038 | 1055 | 0.50-0.60 | 0.60-0.90 | 1055 |
10018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 1018 | 1039 | 0.37-0.44 | 0.70.-1.00 | 1039 | 1060 | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 1060 |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 1020 | 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 1040 | ||||
1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 1021 | 1042 | 0.40-0.47 | 0.60-0.90 | 1042 |
High Manganese Carbon Steel 高マンガン鋼管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAE No. | Chemical Composition % 化学成分 |
Equivalent AISI No. 相当 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mn | P max | S max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1522 | 0.18-0.24 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.050 | 1522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.030 | 0.050 | 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 | 0.22-0.29 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.050 | 1526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1527 | 0.22-0.29 | 1.20-1.50 | 0.030 | 0.050 | 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1536 | 0.30-0.38 | 1.20-1.55 | 0.030 | 0.050 | 1536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.030 | 0.050 | 1541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1548 | 0.44-0.52 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.050 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1552 | 0.47-0.55 | 1.20-1.50 | 0.030 | 0.050 | 1552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1556 | 0.60-0.71 | 0.85-1.15 | 0.030 | 0.050 | 1556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各種硬さ単位換算表 | CONVERSION TABLE FOR VARIOUS HARDNESS | |||||
Vickers | Brinell | Rockwell | Shore | Tensile Strength (N/mm 2 ) 引張強さ | |
B | C | ||||
470 | 441 | 46.9 | 1570 | ||
460 | 433 | 46.1 | 62 | 1530 | |
450 | 425 | 45.3 | 1495 | ||
440 | 415 | 44.5 | 59 | 1460 | |
430 | 405 | 43.6 | 1410 | ||
420 | 397 | 42.7 | 57 | 1370 | |
410 | 388 | 41.8 | 1330 | ||
400 | 379 | 40.8 | 55 | 1290 | |
390 | 369 | 39.8 | 1240 | ||
380 | 360 | (110.0) | 38.8 | 52 | 1205 |
370 | 350 | 37.7 | 1170 | ||
360 | 341 | (109.0) | 36.6 | 50 | 1130 |
350 | 331 | 35.5 | 1095 | ||
340 | 322 | (108.0) | 34.4 | 47 | 1070 |
330 | 313 | 33.3 | 1035 | ||
320 | 303 | (107.0) | 32.2 | 45 | 1005 |
310 | 294 | 31.0 | 980 | ||
300 | 284 | (105.5) | 29.8 | 42 | 950 |
295 | 280 | 29.2 | 935 | ||
290 | 275 | (104.5) | 28.5 | 41 | 915 |
285 | 270 | 27.8 | 905 | ||
280 | 265 | (103.5) | 27.1 | 40 | 890 |
275 | 261 | 26.4 | 875 | ||
270 | 256 | (102.5) | 25.6 | 38 | 855 |
265 | 252 | 24.8 | 840 | ||
260 | 247 | (101.0) | 24.0 | 37 | 825 |
255 | 243 | 23.1 | 805 | ||
250 | 238 | 99.5 | 22.2 | 36 | 795 |
245 | 233 | 21.3 | 780 | ||
240 | 228 | 98.1 | 20.3 | 34 | 765 |
230 | 219 | 96.7 | (18.0) | 33 | 730 |
220 | 209 | 95.0 | (15.7) | 32 | 695 |
210 | 200 | 93.4 | (13.4) | 30 | 670 |
200 | 190 | 91.5 | (11.0) | 29 | 635 |
190 | 181 | 89.5 | (8.5) | 28 | 605 |
180 | 171 | 87.1 | (6.0) | 26 | 580 |
170 | 162 | 85.0 | (3.0) | 25 | 545 |
160 | 152 | 81.7 | 24 | 515 | |
150 | 143 | 78.7 | 22 | 490 | |
140 | 1332 | 75.0 | 21 | 455 | |
130 | 124 | 71.2 | 20 | 425 | |
120 | 114 | 66.7 | 390 | ||
110 | 105 | 62.3 | |||
100 | 95 | 56.2 | |||
95 | 90 | 52.0 | |||
90 | 86 | 48.0 | |||
85 | 81 | 41.0 | |||